№ маршрута | Наименование маршрута | Отправление из начального пункта | Отправление из конечного пункта |
249 | Пинск — Бердуны | 06:05(1,2,4,5) 13:35(кр.7) 18:30(1,2,4,5) | 06:50(1,2,4,5) 14:22(кр.7) 19:18(1,2,4,5) |
295 | Пинск — Березовичи без заезда в Тепенец | 09:30(1,3,5) 17:15(1,3,5) | 10:12(1,3,5) 17:57(1,3,5) |
209 | Пинск — Березовичи | 08:10(кр.6) | 09:05(кр.6) |
294 | Пинск — Березовичи дачи | 05:30(1,2,4,5) 09:30(6) 14:05(5,6) 14:50(1,2,4) 19:45(кр.3,6) | 06:20(1,2,4,5) 10:22(6) 15:06(5,6) 15:51(1,2,4) 20:45(кр.3,6) |
200 | Пинск — Березцы | 05:45(2,5,7) 13:25(7) 18:00(2,5,6) | 07:35(2,5,7) 15:15(7) 19:50(2,5,6) |
202 | Пинск — Бобрик | 09:00(кр.6,7) | 10:45(кр.6,7) |
203 | Пинск — Большая Вулька | 09:30(3) | 10:25(3) |
204 | Пинск — Большой Холожин | 07:55(кр.6) 11:30(2,4,6) 15:15(кр.7) 18:20(2,6,7) | 09:09(кр.6) 12:42(2,4,6) 16:27(кр.7) 19:36(2,6,7) |
201 | Пинск — Борки | 06:30(5) 09:35(6) 17:36(6) | 07:52(5) 11:04(6) 19:08(6) |
271 | Пинск — Борки ч/з Горново | 15:30(5) | 17:02(5) |
247 | Пинск — Велятичи | 08:25(1,3,5) 16:35(1,3,5) | 08:55(1,3,5) 17:05(1,3,5) |
228 | Пинск — Вулька Городищенская | 05:58(кр.6) 17:58 | 06:47(кр.6) 18:49 |
228А | Пинск — Вулька Городищенская | 07:56(6) 13:59(кр.7) | 08:57(6) 15:00(кр.7) |
205 | Пинск — Вулька Лавская | 05:30(2,7) 19:00(2,5,7) | 06:48(2,7) 20:18(2,5,7) |
206 | Пинск — Выжловичи ч/з дачи | 05:20(3,6,7) 13:50(7) 14:35(3) 19:45(3,6) | 06:15(3,6,7) 14:55(7) 15:40(3) 20:48(3,6) |
207 | Пинск — Гольцы | 06:30(7) 13:50(кр.3) | 07:48(7) 15:14(кр.3) |
275 | Пинск — Гольцы ч/з Тупчицы | 06:30(1,5) 19:15(1,5) | 08:00(1,5) 20:43(1,5) |
250 | Пинск — Гольцы ч/з Шоломичи | 06:30(2) 09:50(6) 19:15(2,6) | 08:00(2) 11:20(6) 20:43(2,6) |
229 | Пинск — Городище | 07:56(кр.6) 10:35 12:15 13:59(7) 16:15 | 09:05(кр.6) 11:18 13:04 14:59(7) 17:04 |
245 | Пинск — Городище ч/з Почапово | 20:12 | 21:15 |
527 | Пинск — Городная ч/з Федоры | 17:35(5,7) | 19:18(5,7) |
208 | Пинск — Гривковичи | 05:30(5,7) 17:45(5,7) | 07:02(5,7) 19:17(5,7) |
347 | Пинск — Домашицы ч/з Молотковичи | 20:35 | 21:34 |
367 | Пинск — Достоево ч/з Полкотичи | 08:15(6) | 10:02(6) |
367 | Пинск — Достоево ч/з Полкотичи | 12:20(7) | 14:00(7) |
299 | Пинск — Дубое | 13:15(4) | 14:10(4) |
299А | Пинск — Дубое ч/з Стаховичи | 08:45(2) | 09:50(2) |
270 | Пинск — Жидче | 06:52(2,5) 10:05(кр.1,6) | 07:58(2,5) 11:10(кр.1,6) |
270 | Пинск — Жидче ч/з Б.Вульку | 06:52(1) 10:05(1) | 08:20(1) 11:10(1) |
270 | Пинск — Жидче ч/з Красово | 15:00(кр.4,7) | 16:02(кр.4,7) |
270 | Пинск — Жидче ч/з Сачковичи | 18:25(1,2,4) | 19:35(1,2,4) |
270 | Пинск — Жидче ч/з Стайки | 10:05(6) | 11:25(6) |
534 | Пинск — Иваново ч/з Достоево | 05:40(1) | 17:20(1) |
534 | Пинск — Иваново ч/з Достоево и Каролин | 05:25(3) | 17:20(3) |
288 | Пинск — Камень ч/з Н. Двор | 12:55(кр.7) | 14:09(кр.7) |
210 | Пинск — Качановичи без Шоломичей | 06:30(4) 19:00(4) | 07:52(4) 20:37(4) |
213 | Пинск — Клетная | 18:10(5,7) | 19:43(5,7) |
230 | Пинск — Клетная ч/з Валище | 05:45(3,5) 18:10(3) | 07:26(3,5) 19:51(3) |
212 | Пинск — Колодеевичи | 08:00(2,4,6) 15:30(7) 17:35(2,4,6) | 09:05(2,4,6) 16:32(7) 18:40(2,4,6) |
262 | Пинск — Конотоп | 05:20(5) 09:00(6) 17:25(5,6) | 07:28(5) 11:06(6) 19:35(5,6) |
211 | Пинск — Кончицы | 05:40(кр.6) 12:45 17:30(1,2,4,7) | 06:42(кр.6) 13:51 18:32(1,2,4,7) |
319 | Пинск — Кончицы ч/з Б. Вульку | 05:40(6) 17:30(6) 17:30(3) | 07:04(6) 18:57(6) 18:57(3) |
360 | Пинск — Кончицы ч/з дачи | 09:30(5) 17:30(5) | 10:40(5) 18:40(5) |
265 | Пинск — Купятичи ч/з Любель | 20:50 | 21:42 |
256 | Пинск — Купятичи ч/з Оснежицы | 07:20 11:25 13:20 17:25 | 08:11 12:16 14:11 18:16 |
255 | Пинск — Купятичи ч/з Пинковичи | 05:50 07:10 09:20 15:15 18:42 | 06:25 07:45 09:55 15:50 19:17 |
308 | Пинск — Липники ч/з Красиево и Логишин | 07:55(3) 17:03(3) | 09:55(3) 19:05(3) |
310 | Пинск — Липники ч/з Погост | 07:30(7) 16:40(7) | 09:30(7) 18:40(7) |
316 | Пинск — Логишин ч/з Мерчицы и Новоселье | 05:16(кр.6,7) | 06:04(кр.6,7) |
233 | Пинск — Лопатино | 18:00(1,3) | 18:55(1,3) |
232 | Пинск — Лопатино ч/з Горново | 05:45(кр.6,7) | 06:29(кр.6,7) |
234 | Пинск — Лопатино ч/з Лемешевичи | 07:55(кр.6,7) | 09:17(кр.6,7) |
235 | Пинск — Лопатино ч/з Лосичи и Лемешевичи | 07:55(6,7) 15:15 | 09:17(6,7) 16:55 |
369 | Пинск — Лопатино ч/з Теребень | 18:00(5) | 19:02(5) |
253 | Пинск — Лосичи | 07:27(кр.6,7) | 08:02(кр.6,7) |
263 | Пинск — Лосичи ч/з Горново | 06:20(6) | 07:15(6) |
297 | Пинск — Любель | 06:25(кр.6,7) 08:55(кр.6,7) 11:58(кр.6,7) 14:18(кр.6,7) 16:18(кр.6,7) | 07:05(кр.6,7) 09:35(кр.6,7) 12:40(кр.6,7) 14:58(кр.6,7) 17:05(кр.6,7) |
238 | Пинск — Малые Дворцы | 08:25(2,4,6,7) 16:35(2,4,6,7) | 09:05(2,4,6,7) 17:15(2,4,6,7) |
396 | Пинск — Мерчицы через Новоселье обр. | 05:35(7) | 06:16(7) |
266 | Пинск — Местковичи ч/з Завидчицы и Красово | 05:50(кр.6,7) 08:50 | 06:34(кр.6,7) 09:34 |
236 | Пинск — Местковичи ч/з Красово и Завидчицы | 07:15 14:25 | 07:55 15:05 |
268 | Пинск — Молотк. ч/з Домашицы | 12:45(7) 17:20(кр.2,6) 19:10 | 13:33(7) 18:08(кр.2,6) 19:58 |
268А | Пинск — Молотк. ч/з Домашицы и Залесье | 08:30(2,4,6) 17:20(2,6) | 09:18(2,4,6) 18:22(2,6) |
269А | Пинск — Молотк. ч/з Жабчицы и Залесье | 14:30(4) | 15:18(4) |
240 | Пинск — Молотковичи ч/з Домашицы | 07:35 10:10 13:18(кр.7) 14:52 16:30 | 08:15 10:49 13:58(кр.7) 15:32 17:10 |
269 | Пинск — Молотковичи ч/з Жабчицы | 08:30(1,3,5,7) 12:45(кр.7) 14:30(кр.4) | 09:19(1,3,5,7) 13:40(кр.7) 15:19(кр.4) |
239 | Пинск — Молотковичи ч/з Жабчицы | 07:46 13:18(7) 18:20 | 08:32 14:04(7) 19:06 |
239А | Пинск — Молотковичи ч/з Жабчицы и Домашицы | 6:00 | 6:43 |
254 | Пинск — Мотоль | 10:41(6) 13:30 | 12:25(6,7) 15:15 |
254 | Пинск — Мотоль ч/з Чемерин | 10:41(7) | |
254 | Пинск — Мотоль ч/з Чемерин и Дедовичи | 06:20(кр.6) 17:10(кр.5,7) | 08:05(кр.6) 19:00(кр.5,7) |
214 | Пинск — Н.Двор ч/з Городище | 14:30(2,4,6,7) 19:05 | 16:18(2,4,6,7) 20:48 |
277 | Пинск — Н.Двор ч/з Городище и Борки | 14:30(1,3,5) | 16:29(1,3,5) |
279 | Пинск — Н.Двор ч/з Городище и Рыбхоз | 05:33(6,7) 10:25 | 7:29(6,7) 12:21 |
276 | Пинск — Н.Двор ч/з Городище,Рыбхоз и Оснежицы | 05:37(кр.6,7) | 07:03(кр.6,7) |
307 | Пинск — Н.Двор ч/з Оснежицы и рыбхоз | 15:44(кр.6,7) | 16:41(кр.6,7) |
215 | Пинск — Н.Двор ч/з Посеничи | 06:05(2,4,6,7) | 6:55(2,4,6,7) |
274 | Пинск — Н.Двор ч/з Посеничи и Рыбхоз | 15:50(6,7) | 16:40(6,7) |
278 | Пинск — Н.Двор ч/з Посеничи, Борки | 06:05(1,3,5) | 07:17(1,3,5) |
293 | Пинск — Невель | 06:52(4) | 08:07(4) |
293 | Пинск — Невель ч/з Красово | 06:52(7) 15:00(4,7) | 08:07(7) 16:15(4,7) |
293 | Пинск — Невель ч/з Сачковичи | 18:45(5) | 20:05(5) |
258 | Пинск — Оброво ч/з Березовичи | 15:45(6) | 16:50(6) |
251 | Пинск — Оброво ч/з Богушево | 07:00(6) | 07:56(6) |
216 | Пинск — Овсемирово | 05:35(3,6,7) 16:00(3,5,6,7) | 06:55(3,6,7) 17:28(3,5,6,7) |
536 | Пинск — Одрижин | 09:05(6) 17:12(5) 18:30(7) | 10:43(6) 18:50(5) 20:04(7) |
226 | Пинск — Ольшанка | 08:35(кр.2,4) 19:30(кр.2,4) | 09:40(кр.2,4) 20:35(кр.2,4) |
542 | Пинск — Ополь ч/з Иваново | 11:05(6) | 13:50(6) |
542А | Пинск — Ополь ч/з Иваново и Святополку | 11:05(7) | 13:50(7) |
217 | Пинск — Островичи | 05:40(6) 06:35(4,7) 16:10(4,7) | 06:35(6) 07:32(4,7) 17:12(4,7) |
218 | Пинск — Паре | 06:30(кр.5) 15:45(2,4,6,7) 18:50(5) | 08:02(кр.5) 17:15(2,4,6,7) 20:20(5) |
219 | Пинск — Паре через Горново | 15:30(1,3) | 17:15(1,3) |
237 | Пинск — Парохонск | 05:45(1,3,4,6) 09:15 13:25(2,5,6) 18:00(1,3,4) | 07:03(1,3,4,6) 10:33 14:43(2,5,6) 19:18(1,3,4) |
272 | Пинск — Пинковичи | 06:42(кр.6,7) 17:52(кр.6,7) | 07:12(кр.6,7) 18:22(кр.6,7) |
220 | Пинск — Плотница | 05:20(2,4) 09:00(7) 17:25(2,4,7) | 07:15(2,4) 10:55(7) 19:25(2,4,7) |
222 | Пинск — Площево | 05:38(3) 08:10(6) 16:30(3,7) 19:15(6) | 07:07(3) 09:39(6) 17:59(3,7) 20:44(6) |
243 | Пинск — Подболотье | 12:30(1,2,3,4) 20:29 | 13:15(1,2,3,4) 21:13 |
243 | Пинск — Подболотье ч/з Новоселье | 14:50 18:00(7) | 15:35 18:52(7) |
243 | Пинск — Подболотье ч/з Новоселье и Посеничи | 7:40 | 8:30 |
323 | Пинск — Полкотичи | 05:25(2) 05:30(4,5) 17:20(4,5) | 06:23(2) 06:28(4,5) 18:50(4,5) |
242 | Пинск — Посеничи | 06:35(7) 13:35(7) | 07:06(7) 14:08(7) |
303С | Пинск — Потаповичи | 09:05(3,5,7) 17:50(3) | 10:17(3,5,7) 19:00(3) |
343 | Пинск — Почепово | 11:37 13:05 | 12:14 13:42 |
223А | Пинск — Пучины ч/з Красиево | | 07:10(3) |
223 | Пинск — Пучины | 05:32 13:00 18:00(кр.2,3) | 07:10(кр.3) 14:34 19:38(кр.2,3) |
244 | Пинск — Рудка | 5:20 (6) 12:30(5,6,7) | 13:30(5,6,7) |
244 | Пинск — Рудка ч/з Горького и Новоселье | 18:00(1,2,3,4,6) | 06:16(6) 19:10(1,2,4,6) |
244 | Пинск — Рудка ч/з Новоселье и Красиево | | 19:10(3) |
311 | Пинск — Рудня ч/з Погост | 07:30(6) 16:40(6) | 09:37(6) 18:47(6) |
224 | Пинск — Семеховичи | 06:15(3) | 07:50(3) |
224 | Пинск — Семеховичи ч/з Сачковичи | 06:15(6) 18:15(3) | 07:50(6) 19:57(3) |
224 | Пинск — Семеховичи ч/з Стайки и Сачковичи | 18:15(6) | 19:57(6) |
248 | Пинск — Стаховичи | 08:45(4) 09:30(6) 19:45(2,5,6,7) | 09:32(4) 10:18(6) 20:35(2,5,6,7) |
528 | Пинск — Стахово ч/з Вуйвичи | 06:15(3,6) 11:30(7) 17:15(3,6) | 07:58(3,6) 13:20(7) 19:03(3) |
528 | Пинск — Стахово ч/з Лосичи | | 19:03(6) |
225 | Пинск — Стошаны | 06:30(1,4,6) 11:00(7) 15:45(1,4,6) | 07:56(1,4,6) 12:25(7) 17:11(1,4,6) |
329 | Пинск — Телеханы | 16:20(5) | 17:45(5) |
312 | Пинск — Теребень ч/з Лемешевичи | 08:50(2,4,6,7) | 09:48(2,4,6,7) |
399 | Пинск — Теребень ч/з Лопатино | 18:00(2,4,6,7) | 19:16(2,4,6,7) |
227 | Пинск — Трушево | 05:40(2,7) 13:55(7) 17:36(2) | 07:07(2,7) 15:22(7) 19:03(2) |
252 | Пинск — Тулятин ч/з Бердуны | 18:30(6) | 19:27(6) |
260 | Пинск — Тулятин ч/з Торгошицы | 05:45(3) | 06:26(3) |
259 | Пинск — Тулятин ч/з Торгошицы и Бердуны | 05:45(6) 18:30(3,7) | 06:32(6) 19:45(3,7) |
529 | Пинск — Тышковичи | 06:20(6) 17:35(7) | 07:59(6) 19:23(7) |
529 | Пинск — Тышковичи ч/з Горького и Новоселье | 18:00(5) | 20:05(5) |
231 | Пинск — Федоры | 13:45(3) | 14:41(3) |
246 | Пинск — Чемерин | 09:30 16:30(5,7) | 10:52 |
246 | Пинск — Чемерин ч/з Новоселье | | 17:54(5,7) |
Примечание: цифры в скобках 1,2,3,4,5,6,7 — дни недели, начиная с понедельника. |