![]()
По информации сайта Пинского райисполкома, потенциальные квартиросъемщики могут предварительно осмотреть предлагаемые к сдаче жилые помещения.
Всего в перечень по состоянию на 8 сентября вошли свободные арендные жилые помещения в Валище, Ковнятине, Оснице, Логишине и Каллауровичах. Размер арендной платы варьируется в пределах от 24 до 76 рублей в месяц без учета коммунальных платежей.
| Адрес арендного жилого помещения | Характеристика жилого помещения | Размер арендной платы за пользование жилым помещением в месяц (без учета коммунальных платежей) |
| ул. Ленина, 156, аг. Валище, Пинский район, Валищенский сельский совет, Брестская область | Жилой дом брусчатый, трехкомнатный, благоустроенный, общей площадью79,0 кв.м, оборудован печным отоплением, центральным электроснабжением, газоснабжением — газ. баллон | 39 рублей 82 копейки в месяц (по состоянию на 25.06.2025) |
| ул. Советская, 118, кв. 1, д. Ковнятин, Пинский район, Логишинский сельский совет, Брестская область | Двухкомнатная квартира, общей площадью 60,4 кв.м, расположена на 1 этаже двухэтажного кирпичного жилого дома, оборудована печным отоплением, центральным водоснабжением, электроснабжением, автономной канализацией, газоснабжением — газ. баллон | 35 рублей 52 копейки в месяц (по состоянию на 25.06.2025) |
| ул. Железнодорожная, 18, кв. 1, д. Осница, Пинский район, Парахонский сельский совет, Брестской области | Двухкомнатная квартира, общей площадью 46,7 кв.м, расположена в одноэтажном блокированном жилом доме, оборудована печным отоплением | 23 рубля 52 копейки в месяц (по состоянию на 25.06.2025) |
| ул. Андриевича, 16, кв. 1, г.п. Логишин, Пинский район, Логишинский сельский совет, Брестской области | Двухкомнатная квартира, общей площадью 32,6 кв.м., расположена в одноэтажном блокированном жилом доме, оборудована печным отоплением | 32 рубля 84 копейки в месяц (по состоянию на 25.06.2025) |
| ул. Мелиоративная, 14, кв. 2, г.п. Логишин, Пинский район, Логишинский сельский совет, Брестской области | Трехкомнатная квартира, общей площадью 34,6 кв.м., расположена в одноэтажном блокированном жилом доме, оборудована печным отоплением, центральным электроснабжением, газоснабжением — газ. баллон | 34 рубля 86 копеек в месяц (по состоянию на 25.06.2025) |
| ул. Гагарина, 9, д. Каллауровичи, Каллауровичский сельский совет, Брестская область | Четырехкомнатный, двухэтажный жилой дом, общая площадь жилого помещения 113,2 кв.м., оборудован отоплением от котла на твердом топливе, центральным холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением | 76 рублей 7 копеек в месяц (по состоянию на 25.06.2025) |
Заявления граждан принимаются в службе «одно окно» Пинского райисполкома по 22 сентября (включительно) по адресу: ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет 7 в приемное время: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; среда: с 8.00 до 20.00.
Составлен отдельный перечень арендного жилья, которое требует ремонта. В этом случае квартиросъемщик может заселиться, сделать ремонт за свой счет и не платить за аренду в счет стоимости этого ремонта.
Подробнее с перечнями арендного жилья и условиями квартиросъемки можно ознакомиться на официальном сайте Пинского райисполкома в разделе «Новости».
